
Місця розташування контейнерів для збирання твердих побутових відходів обємом 1,1м куб. на території м. Кременець (для обслуговування населення).
| назва вулиці | номер будинку | к-сть контейнерів | к-сть контейнерів для збирання ресурсних відходів | примітки |
| вул. Горбача | 5 | 4 | 1 | |
| вул. 107 Кременецької дивізії | 14 | 2 | ||
| вул. 107 Кременецької дивізії | 32 | 2 | ||
| вул. 107 Кременецької дивізії | 50 | 2 | 1 | |
| вул. Л. Визволителів | 49 | 4 | 1 | |
| вул. С. Петлюри | 12 | 2 | 1 | |
| вул. С. Петлюри | 30 | 9 | 1 | |
| вул. С. Петлюри | 37 | 2 | ||
| вул. Л. Визволителів | 14 | 1 | ||
| вул. Дубенська | 202 | 3 | 1 | |
| вул. Дубенська | 138 | 4 | 1 | |
| вул. Дубенська | 107А | 1 | ||
| вул. Дубенська | 94 | 4 | 1 | |
| вул. Дубенська | 44 | 2 | 1 | |
| провул. Ольжича | 3 | 2 | ||
| вул. Лятуринської | 22 | 2 | ||
| вул. Джерельна | 17 | 1 | ||
| вул. Шевченка | 64 | 2 | 1 | |
| вул. Шевченка | 38 | 3 | 1 | |
| вул. Шевченка | 13 | 2 | 1 | |
| вул. Б. Харчука | 15 | 3 | 1 | |
| вул. Козубського | 1 | 2 | 1 | |
| вул. Базарна | 3 | 2 | 1 | |
| вул. Базарна | 9 | 5 | 1 | |
| вул. Словацького | 16 | 2 | 1 | |
| вул.Вишнівецька | 3 | 3 | 1 | |
| вул.Вишнівецька | 27 | 2 | ||
| вул.Вишнівецька | 56 | 3 | 1 | |
| вул. Спортова | 6 | 5 | ||
| вул. Макова | 1 | 2 | ||
| вул. Корнії | 75 | 2 | ||
| вул. Корнії | 103 | 1 | ||
| вул. Корнії | 199 | 2 | ||
| вул. Космонавтів | 54 | 2 | ||
| вул. Плитниця II | 1 | 2 | ||
| вул. Переліски | 1 | 2 | ||
| вул. Переліски | 61Б | 2 | ||
| вул. Замкова | 41 | 3 | 1 | |
| вул. Замкова | 52А | 1 | ||
| вул.Липовиця | 1 | 1 | ||
| ВСЬОГО | 101 | 20 |




